Description
PRODUCT LITERATURE
PROCESSES
Plasma (PAC)
GENERAL SPECIFICATIONS
| Title | Spectrum 875 Auto-Line Plasma Cutter with 50 ft. XT60 Torch |
|---|---|
| Industries Interests | Shipbuilding Racing Manufacturing Heavy Equipment Construction and Fabrication |
| Capability Gouging | — |
| Rated Output at 104 Degrees Fahrenheit | 3- Phase: 208 V: 60 A at 140 VDC, 40% duty cycle; 230 – 380 V: 60 A at 140 VDC, 50% duty cycle; 380- 575 V: 60 A at 140 VDC, 60% duty cycle; 380-575 V: 50 A at 140 VDC, 100% duty cycle 1-Phase: 208 V: 60 A at 140 VDC, 40% duty cycle; 230 V: 60 A at 140 VDC, 50% duty cycle; 230 V: 50 A at 140 VDC, 100% duty cycle |
| Recommended Generator Power | 11000 |
| Input Hz | 50/60 Hz |
| Metal Type | {9190276B-EE44-47D3-9D9A-F3CEE1894DC2} {35A950E3-2302-440C-9387-45563C82DAFF} {B04BEE54-0575-4BF3-9040-C83E2EA5D629} |
| Stainless Steel Travel Speed – IPM | 15 IPM |
| Aluminum Travel Speed – IPM | 15 IPM |
| Mild Steel Travel Speed – IPM | 15 IPM |
| Applications | Welding Projects |
| Net Width | 8.75 in |
| Net Height | 13.5 in |
| Net Length | 18.5 in |
| Net Weight | 54 lbs |
| Warranty | 3 Years Miller’s True Blue Warranty |


